Control Tower
LIVE · OPS-01
غرفة العمليات
Active
0
شحنات نشطة
Queue
0
في انتظار مطابقة
Verified
0
ناقلون موثقون
Today
0 ﷼
تحصيل اليوم
خريطة العمليات الحية
Live Mapمرّر على أي شاحنة لعرض بطاقتها الكاملة
سطحة
ثلاجة
كونتينر
دينا
لوبد
الشحنات الجارية
Live Ops| ID | المسار | نوع المركبة | السعر | الحالة | التقدّم |
|---|---|---|---|---|---|
| SD-1042 | ينبع←الرياضالسائق: أبو فهد · 05XXXXXXXX | سطحة | 2,400 ﷼ | في الطريق | 64% |
| SD-1043 | جدة←الرياضالسائق: عبدالله ر. · 05XXXXXXXX | كونتينر | 2,750 ﷼ | في الطريق | 31% |
| SD-1044 | ينبع←الكويتترانزيت · السائق: محمد س. · 05XXXXXXXX | ثلاجة | 8,200 ﷼ | تخليص ⚠ تأخير تخليص — الخفجي | 72% · متوقف |
| SD-1045 | الرياض←الدمامجدولة اليوم · 14:30 | دينا | 950 ﷼ | تحميل | 14% |
| SD-1046 | جدة←جازانالسائق: أبو فهد · 05XXXXXXXX | سطحة | 1,900 ﷼ | تم التسليم | 100% |
طابور المطابقة
Matching Queue
ينبع ← الدمام
كونتينر · قبل 12 دقيقة
4 عروض مستلمة
الرياض ← جدة
سطحة · قبل 35 دقيقة
عرضان مستلمان
جدة ← أبها
ثلاجة · قبل ساعة
عرض واحد مستلم
طلبات التوثيق
Verification
خ
خالد م.
كونتينر
DOCS 4/4
س
سعود ع.
ثلاجة
DOCS 3/4
المستندات المطلوبة: استمارة المركبة · رخصة القيادة · بطاقة التشغيل · التأمين
التحصيل — آخر 7 أيام
Revenue
إجمالي الأسبوع: 246,300 ﷼
▲ %5.4 عن الأسبوع الماضي
المطابقة
LIVEمطابقة الأحمال
Open
7
أحمال مفتوحة
Bids
23
عروض مستلمة
Avg
14 د
متوسط زمن الإسناد
Today
31
طلب طوبق اليوم
أحمال مفتوحة بانتظار ناقل
Open Loads| ID | المسار | المركبة | العروض | أفضل عرض | |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3012 | ينبع ← الدمام | كونتينر | 4 عروض | 2,600 ﷼ | |
| LD-3013 | الرياض ← جدة | سطحة | عرضان | 2,300 ﷼ | |
| LD-3014 | جدة ← أبها | ثلاجة | عرض واحد | 2,000 ﷼ | |
| LD-3015 | الدمام ← الأحساء | دينا | 5 عروض | 850 ﷼ | |
| LD-3016 | الرياض ← حائل | سطحة | 3 عروض | 1,700 ﷼ |
المستخدمون
مستخدمو المنصة
Clients
128
أصحاب بضائع
Carriers
86
سائقون وأساطيل
Brokers
12
مخلّصون جمركيون
Agents
9
وسطاء
أحدث التسجيلات
Users| الاسم | الدور | المدينة | الحالة |
|---|---|---|---|
| شركة الصناعات الحديثة | عميل | الرياض | موثّق |
| أسطول الفيصل | ناقل | الدمام | موثّق |
| خالد م. | ناقل فرد | جدة | قيد التوثيق |
| تخليص الخليج | مخلّص جمركي | الخفجي | موثّق |
| سعود ع. | وسيط | القصيم | قيد التوثيق |
التسعير
مصفوفة الأسعار
الأسعار الأساسية حسب المسار والمركبة (﷼)
Rates| المسار | سطحة | كونتينر | ثلاجة | دينا |
|---|---|---|---|---|
| ينبع ← الرياض | 2,400 | 2,800 | 3,100 | 1,650 |
| جدة ← الرياض | 2,300 | 2,700 | 3,000 | 1,550 |
| الرياض ← الدمام | 1,100 | 1,350 | 1,450 | 900 |
| ينبع ← الكويت (ترانزيت) | 8,000 | 8,500 | 8,200 | — |
| الدمام ← الأحساء | 700 | 820 | 880 | 600 |
مسارات عبور الحدود تُضاف لها رسوم تخليص جمركي (300–3,000 ﷼) تُحسب عند الطلب.
المالية
المالية
Collected
246k ﷼
هذا الأسبوع
Pending
38k ﷼
بانتظار الصرف
Fees
19k ﷼
عمولة المنصة
Invoices
214
صدرت هذا الشهر
أحدث الفواتير
Invoices| الفاتورة | العميل | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| INV-2042 | شركة الصناعات الحديثة | 2,900 ﷼ | مدفوعة |
| INV-2043 | تجارة البحر الأحمر | 8,700 ﷼ | معلّقة |
| INV-2044 | أغذية الأحساء | 1,450 ﷼ | مدفوعة |
| INV-2045 | نجد اللوجستية | 3,200 ﷼ | مدفوعة |
التقارير
التقارير
تقرير التحصيل
تفصيل التحصيل اليومي والأسبوعي حسب المسار.
استغلال الأسطول
الشاحنات النشطة مقابل الخاملة حسب النوع.
الالتزام بالمواعيد
أداء الالتزام بمواعيد التسليم لكل ممر.
التخليص الجمركي
أزمنة التخليص وتأخيرات المنافذ.
تقييم الناقلين
التقييمات ونسب القبول والإنجاز.
الملخّص الشهري
ملخّص العمليات والمالية الكامل PDF.
التخليص الجمركي
LIVEالتخليص الجمركي
New
9
طلبات تخليص
Review
4
قيد المراجعة
Today
18
خُلّص اليوم
Delayed
2
متأخر في المنفذ
طلبات التخليص الجمركي
Clearance| ID | الشحنة | المنفذ | المخلّص | الرسوم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-7012 | SD-1044 · ينبع ← الكويت | الخفجي | تخليص الخليج | 900 ﷼ | متأخر |
| CL-7013 | SD-1061 · الأحساء ← سلوى | سلوى | مخلّصو الشرقية | 650 ﷼ | قيد المراجعة |
| CL-7014 | IMP-204 · ميناء جدة ← الرياض | ميناء جدة | تخليص البحر الأحمر | 1,400 ﷼ | مُقدّم |
| CL-7015 | IMP-205 · ميناء الدمام ← القصيم | ميناء الدمام | مخلّصو الشرقية | 1,150 ﷼ | خُلّص |
| CL-7016 | SD-1050 · تبوك ← الحديثة | الحديثة | تخليص الشمال | 820 ﷼ | خُلّص |
تتبّع التخليص ·
المخلّصون المعتمدون
Brokersتخليص الخليجالخفجي · سلوى · جسر الملك فهد
42 معاملة / شهرنشطمخلّصو الشرقيةميناء الدمام · البطحاء
67 معاملة / شهرنشطتخليص البحر الأحمرميناء جدة · ينبع
55 معاملة / شهرنشطرسوم التخليص
Feesشحنة صغيرة: 300–500 ﷼
شحنة متوسطة: 500–1,000 ﷼
شحنة كبيرة: 1,000–3,000 ﷼
أو 1% من إجمالي قيمة الشحنة (حسب المكتب).
