Control Tower
LIVE · OPS-01
غرفة العمليات
Active
0
شحنات نشطة
Queue
0
في انتظار مطابقة
Verified
0
ناقلون موثقون
Today
0 ﷼
تحصيل اليوم
الشحنات الجارية
Live Ops| ID | المسار | نوع المركبة | السعر | الحالة | التقدّم |
|---|---|---|---|---|---|
| SD-1042 | ينبع←الرياضالسائق: أبو فهد · 05XXXXXXXX | سطحة | 2,400 ﷼ | في الطريق | 64% |
| SD-1043 | جدة←الرياضالسائق: عبدالله ر. · 05XXXXXXXX | كونتينر | 2,750 ﷼ | في الطريق | 31% |
| SD-1044 | ينبع←الكويتترانزيت · السائق: محمد س. · 05XXXXXXXX | ثلاجة | 8,200 ﷼ | تخليص ⚠ تأخير تخليص — الخفجي | 72% · متوقف |
| SD-1045 | الرياض←الدمامجدولة اليوم · 14:30 | دينا | 950 ﷼ | تحميل | 14% |
| SD-1046 | جدة←جازانالسائق: أبو فهد · 05XXXXXXXX | سطحة | 1,900 ﷼ | تم التسليم | 100% |
طابور المطابقة
Matching Queue
ينبع ← الدمام
كونتينر · قبل 12 دقيقة
4 عروض مستلمة
الرياض ← جدة
سطحة · قبل 35 دقيقة
عرضان مستلمان
جدة ← أبها
ثلاجة · قبل ساعة
عرض واحد مستلم
طلبات التوثيق
Verification
خ
خالد م.
كونتينر
DOCS 4/4
س
سعود ع.
ثلاجة
DOCS 3/4
المستندات المطلوبة: استمارة المركبة · رخصة القيادة · بطاقة التشغيل · التأمين
التحصيل — آخر 7 أيام
Revenue
إجمالي الأسبوع: 246,300 ﷼
▲ %5.4 عن الأسبوع الماضي